| FOTO 1 |
| FOTO 2 - S3 |
| FOTO 3 - S3 |
| FOTO 4 - S3 |
| FOTO 5 - S3 |
| FOTO 6 - S3 |
| FOTO 7 - S3 |
ELENCO CONTENITORE S3
1°FOTO
1 SABA T.V. - Sambuca
2 SABA T.V. - Anice
3 SABA T.V. - serie alta - Millefiori
4 SABA T.V. - serie alta - Sambuca
5 SABA T.V. - serie alta - Menta glaciale
6 SABA T.V. - serie alta - Fragola
7 SABA T.V. - Mandarino
8 SABA T.V. - Liquore Benevento
9 SABA T.V. - La reine
2° FOTO
10 SABA T.V. - Cherry Brandy
11 SABA T.V. - Zabaione
12 SABA T.V. - orange brandy
13 S.A.L.V.E. T.S. - grappa alla ruta
14 S.A.L.V.E. T.S. - Dry Gin
15 S.A.L.V.E. T.S. - Grappa stravecchia bottiglia marrone
16 S.A.L.V.E. T.S. - Curacao
17 S.A.L.V.E. T.S. - Sambuca al caffè
3° FOTO
18 SARTI T.S. - Apricot
19 SARTI T.S. - I° TIPO - Biancosarti
20 SARTI T.S. - Cherry brandy
21 SARTI T.S. - Cherry brandy
22 S.A.L.V.E. T.S. - Grappa di prosecco
23 STOCK T.V. - Long John
24 SPIRIT T.V. - Martel Cognac
25 S.I.L.V.E.R. T.V. - Watt 69 piatto
4° FOTO
26 S.I.L.V.E.R. T.V. - vat 69
27 SARRA G. T.P. - Zaff 99 Liquore di zafferano
28 SALENGO T.S. - Saint James
29 SCOTCH WISKY BALLANTINES
30 S.A.L.V.E. - Menta Glaciale
31 STOCK T.S. - Crema cacao
32 SARANDREA - serie quadra- sambuca al caffè
33 STOCK T.S. - S. Gilles
34 SACCO T.P. - Menta Sacco al Fernet
5° FOTO
35 SPIRIT T.V. - Martell Cognac
36 SPIRIT T.V. - Martell Cognac
37 SASSANO - Amaro Portobello T. oro
38 SARANDREA - serie tonda bassa - Napoleon
39 SCARDINA T.V. - Amaro del povero
40 SAMBUSI T.P. - Montovo
41 SALENGO T.S. - Pernod
42 SIBAM T.P. L'amaro francescano
43 SALENGO T.S. - Pastis 51
6° FOTO
44 SARANDREA- serie tonda bassa - Millefiori
45 SCARDINA T.V. - Acquavite di Vinaccia Stravecchio Giallo
46 SOFFIANTINO T.S. - Pippermint Get
47 SALENGO T.S. - Pastis 51
48 STOCK T.S. - Vodka Reglevich
49 STOCK T.S. - Vodka Reglevich
50 STRADELLA T.S. - Amaretto
51 SOFFIANTINO T.S. - Grundbarher Schlor Kirsh
52 SOFFIANTINO T.V. - Pippermint Get Verde
7° FOTO
53 SASSANO - Amaro del marinaio
54 SACCO T.P. - Haig
55 SPIRIT T.V. - Armagnac T.S.
56 SPIRIT T.V. - Armagnac T.S.
57 SAN FILIPPO T.S. - Mandarino dell'Etna
58 SARANDREA - serie anno santo- Aperitivo Russamaro
59 SARANDREA - serie anno santo- Goccia d'oro
8° FOTO
60 KARL SCHMID - Schlichte 0,2 lt 38°
61 KARL SCHMID - Liquore all'uovo "Vapoorten Advocaat"
62 KARL SCHMID - Liquore all'uovo "Vapoorten Advocaat"
63 KARL SCHMID - Liquore d'erbe "Fagermeilter"
64 SCHIAVI GIOVANNI - Prugna liquore dolce
65 S.I.L.V.A. BIANCHI S.P.A. - Brandy Lepanto
FOTO MIGNON CONTENITORE S2
| FOTO 1 - S2 |
| FOTO 2 - S2 |
| FOTO 3 - S2 |
| FOTO 4 - S2 |
| FOTO 5- S2 |
| FOTO 6- S2 |
| FOTO 7 - S2 |
| FOTO 8 - S2 |
| FOTO 9 - S2 |
| FOTO 10 - S2 |
| FOTO 11 - S2 |
ELENCO MIGNON CONTENITORE S2
| 1°FOTO | |
| 1 | STOCK T. V. - Maraschino |
| 2 | STOCK T. V. - Whisky |
| 3 | STOCK T. V. - Vodka Reglevich |
| 4 | STOCK T. V. - serie piatta - Orange |
| 5 | STOCK T. V. - Fernet |
| 6 | STOCK T. V. - Crema cacao |
| 7 | STOCK T. V. - Framboise |
| 8 | STOCK T. V. - Dry Gin |
| 2° FOTO | |
| 9 | Liquore Higo Chumbo |
| 10 | STOCK T. V. - serie piatta - Stock 84 |
| 11 | STOCK T. V. - Maraschino |
| 12 | STOCK T. V. - Cherry |
| 13 | STOCK T. V. - serie piatta - Cherry |
| 14 | STOCK T. V. - serie piatta - Royal Stock |
| 15 | STOCK T. V. - Crema Cacao |
| 3° FOTO | |
| 16 | SARI T.P. - Creola |
| 17 | SARI T.P. - Alchermes |
| 18 | SARI T.P. - Rabar china |
| 19 | SARI T.P. - Amaretto |
| 20 | SARI T.P. - Grappa |
| 21 | SARI T.P. - Sambuca doppia |
| 22 | SARI T.P. - Amaro |
| 23 | SARI T.P. - Stravecchio |
| 4° FOTO | |
| 24 | SARI T.P. - Anisetta |
| 25 | SARI T.P. - Prugna |
| 26 | SARI T.P. - Doppio cedro |
| 27 | SARI T.P. - Creola |
| 28 | SARI T.P. - Prugna |
| 29 | SARI T.P. - Amaretto |
| 30 | STRADELLA T.S. - Amaro Krauter |
| 31 | STRADELLA T.S. - Barolo |
| 5° FOTO | |
| 32 | STRADELLA T.S. - Vodka Menta |
| 33 | STRADELLA T.S. - Cordial Caffè |
| 34 | SE. SI. BON. T.P. - Sambuca |
| 35 | SE. SI. BON. T.P. - Amaretto |
| 36 | SE. SI. BON. T.P. - Rhum di fantasia |
| 37 | SE. SI. BON. T.P. - Anice |
| 38 | SE. SI. BON. T.P. - Maraschino |
| 39 | SE. SI. BON. T.P. - Alkermes |
| 40 | SARANDREA T.S. - serie bassa - Carciofo |
| 6° FOTO | |
| 41 | SEVEN T.P.- tre stelle |
| 42 | SEVEN T.P.- sambuca niger |
| 43 | SEVEN T.P.- gold drops |
| 44 | SEVEN T.P.- salvia pruna |
| 45 | SEVEN T.P.- amaro |
| 46 | SEVEN T.P.- fernet |
| 47 | SEVEN T.P.- carciofo |
| 48 | SEVEN T.P.- imperial brandy |
| 49 | SEVEN T.P.- amaro |
| 7° FOTO | |
| 50 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Amaro appennino |
| 51 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Amaro san marco |
| 52 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Amaro san marco |
| 53 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Grappa |
| 54 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Zum |
| 55 | SARANDREA T.S. - serie tonda alta - amaretto di Collepardo |
| 56 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Vigorov |
| 57 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Alchermes |
| 58 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Noci |
| 59 | SARANDREA T.S. - serie quadra - caffè |
| 60 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Sambuca vecchia al rhum |
| 8°FOTO | |
| 61 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Zum |
| 62 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Centerbe |
| 63 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Amaro appennino |
| 64 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Amaretto di collepardo |
| 65 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Rabarbaro |
| 66 | SARANDREA T.S. - serie quadra - rossamaro |
| 67 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Fernet |
| 68 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Vigorov |
| 69 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Amaro san marco |
| 70 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Anisetta |
| 71 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Tonico Amaro |
| 72 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Sambuca vecchia alla menta |
| 9° FOTO | |
| 73 | SARANDREA T.S. - serie tonda bassa - sambuca alla menta |
| 74 | SARANDREA T.S. - serie tonda bassa - sambuca vecchia |
| 75 | SARANDREA T.S. - serie tonda alta T.V. - Fernet |
| 76 | SARANDREA T.S. - serie tonda bassa - Goccia d'oro |
| 77 | SARANDREA T.S. - serie quadra - Sambuca Vecchia |
| 78 | SARANDREA T.S. - serie tonda alta T.V. - Sambuca vecchia |
| 79 | SARTI. T.P. - Sambuca |
| 80 | SEVEN T.P. - Anice |
| 81 | SE. SI. BON. T.P. - Carciofo |
| 82 | SE. SI. BON. T.P. - Anice |
| 10°FOTO | |
| 83 | SE. SI. BON. T.P. - Caffè |
| 84 | SE. SI. BON. T.P. - Benevento |
| 85 | SE. SI. BON. T.P. - Mandorla amara |
| 86 | SE. SI. BON. T.P. - Grappa |
| 87 | SE. SI. BON. T.P. - Menta |
| 88 | SE. SI. BON. T.P. - tre stelle |
| 89 | SE. SI. BON. T.P. - Elisir China |
| 90 | SE. SI. BON. T.P. - Prugna |
| 91 | SE. SI. BON. T.P. - Crema cacao |
| 92 | SE. SI. BON. T.P. - amaro |
| 11°FOTO | |
| 93 | SE. SI. BON. T.P. - sambuca al caffè |
| 94 | SIS T.S. - Moskovskaya |
| 95 | STOCK serie piatta T.V. - Stock 84 |
| 96 | STOCK T.V. - Stock 84 |
| 97 | SALENGO T.V. - Jim Beam |
| 98 | STRICCOLI T.P. - Padre Peppe |
| 99 | STOCK T.V. - Framboise |
| 100 | SARI T.P. Grappa dei fanti |
| 101 | SPERONE - Amaro kirof bott. Biancav |
FOTO MIGNON CONTENITORE S1
| foto 5 - S1 |
| foto 4 - S1 |
| foto 3 - S1 |
foto 2 - S1
foto 1 -S1
ELENCO CONTENITORE S1
| 1°FOTO | |
| 1 | STOCK - Cherry |
| 2 | STOCK _ Anisette |
| 3 | STOCK - Cioccolato |
| 4 | STOCK - Orange |
| 5 | SARANDREA - serie quadra - Sanbuca al caffè |
| 6 | STOCK - Radis |
| 7 | SAN MARINO _ Sanbuca al caffè |
| 8 | SAN MARINO - Anice |
| 9 | STOCK - Fernet |
| 2°FOTO | |
| 10 | SASSANO - Amaro portobello nero |
| 11 | STRADELLA - Napoleon |
| 12 | STOCK - Grappa Julia |
| 13 | STOCK - Orange |
| 14 | STOCK - Grappa Julia |
| 15 | SARI - Amaro imperiale |
| 16 | S.A.L.V.E. - Grappa stravecchia |
| 17 | S.A.L.V.E. - Grappa sambuca dell'Egeo |
| 18 | SIS - Grappa orso bruno |
| 3°FOTO | |
| 19 | STOCK - Maraschino |
| 20 | SAN MARINO - Liquore crema cacao |
| 21 | STOCK - Amaretto dell'orso |
| 22 | STOCK - Dry Gin |
| 23 | STRADELLA - Acqua di mare |
| 24 | STRADELLA - Zimbo |
| 25 | SISCA - Lejay lagoute |
| 26 | SIS - Anice triplo 47 |
| 4°FOTO | |
| 27 | SARANDREA - China China |
| 28 | SANBUSI - Amigo |
| 29 | STRADELLA - Vodka |
| 30 | SARANDREA - serie tonda - Amaretto di collepardo |
| 31 | SIS - Cherry brandy |
| 32 | SAMBUSI - Sambusì |
| 33 | SARANDREA - Mandarino |
| 34 | SPIRITI - Artic vodka |
| 35 | SAN MARINO - Sanbuca superiore |
| 5°FOTO | |
| 36 | STOCK - RoyalStok |
| 37 | SIS - Pruma |
| 38 | STOCK - Stock |
| 39 | STOCK- Grappa julia |
| 40 | STOCK - Orange |
| 41 | STOCK - serie piatta - Stock 84 |
| 42 | STOCK -Triple sek |
| 43 | SIS - Lessy Gin Dry |
| 44 | SIS - Grappa cervo bianco |
| 6° OTO | |
| 45 | SARANDREA - Grappa |
| 46 | SIS - Grappa cervo bianco etichetta verde |
| 47 | SIS - Apricot |
| 48 | SARANDREA - Sambuca rhum fantasia |
| 49 | SARANDREA - Crema cacao |
| 50 | SARANDREA - serie tonda alta- amaro |
| 51 | SARANDREA - serie quadra - Cherry Brandy |
| 52 | STOCK - serie piatta - grappa Julia |
| 7°FOTO | |
| 53 | SARANDREA - serie quadra - goccia d'oro |
| 54 | SAN MARINO - Cherry Brandy |
| 55 | SARI - doppio cedro |
| 56 | SABA - Caffè sport |
| 57 | SARANDREA - Vigorov |
| 58 | SARANDREA - Aperitivo Sì |
| 59 | STOCK - S'Gilles |
| 60 | SARTI - Apricot |
| 61 | SARI - Fernet |
| 8°FOTO | |
| 62 | SARANDREA - Carciofo |
| 63 | SPERONE - amaro kirof marrone |
| 64 | SPERONE - vodka russkada |
| 65 | SABA - Sambuca |
| 66 | SAMBUSI - Tre stelle |
| 67 | STOCK - Crema cacao |
| 68 | SIS - cavallino rosso |
| 69 | SIS - Grappa Asti |
| 70 | SARTI - Fynsec tre valletti |
| 9°FOTO | |
| 71 | SARANDREA - Napoleon |
| 72 | SOFFIANTINO - San Gill Rossa |
| 73 | STOCK - Radis amaro d'erbe |
| 74 | SALVE - rhum fantasia |
| 75 | SCARDINA - Acquavite di vinaccio marrone |
| 76 | SIS - Samba rhum |
| 77 | SIS - Lassy Dry Gin |
| 10° FOTO | |
| 78 | SOLARO - Napoleon Brandy |
| 79 | SAN MARINO - V. B. sir gregor |
| 80 | STOCK - serie piatta - dry gin |
| 81 | SOFFIANTINO - San Gill etichetta blu |
| 82 | SASSANO - Amaro dell'aviatore |
| 83 | SCARDINA - Acquavite di vinaccia alla ruta |

Nessun commento:
Posta un commento